| Branch | Bank | City | Address |
|---|---|---|---|
| Baburhat Partnership Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | SKS Foundation Office, Baburhat, Ward No.- 04, Union: Dimla, Thana: Dimla, District: Nilphamari |
| Chakdhapara Partnership Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | SKS Foundation Office, Choto Rauta, Holding No.- 83, Chakdhapara, Ward No.- 04, Ban Bhibhag Road, Paurashava: Domar, Thana: Domar, District: Nilphamari |
| Jaldhaka | NRBC Bank | Nilphamari | Chowdhury Market, Holding No: 0376-00, Ward No: 02, PO: Jaldhaka-5330, Jaldhaka Paurashava, Thana: Jaldhaka, District: Nilphamari |
| Jaldhaka Reg Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | Land Registration Office, Joldhaka, Nilphamari |
| Kamarpukur Partnership Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | SKS Foundation Office, Kamarpukur, Union: 1 no. Kamarpukur, Thana: Saidpur, District: Nilphamari |
| Keshaba Partnership Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | SKS Foundation Office, Ward No.: 02, Union: Kishoreganj, Thana: Kishoreganj, District: Nilphamari |
| Kishoreganj Reg Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | Kishoreganj (Nilphamari) Land Registration Office, Kishoreganj (Nilphamari) |
| Nilphamari Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | Morad Ali Plaza, Ward No.: 01, Holding No.: 0477-00, Address: Pramanik Para, South Panchapukur, P.O: Nilphamari-5300, P.S: Nilphamari Sadar, District: Nilphamari |
| Saidpur Sub Branch | NRBC Bank | Nilphamari | T.R Road, Holding No: 4105, Ward No: 11, Upazila- Saidpur, District- Nilphamari |
Data replicated from official bank website NRBC Bank Limited