Bangladesh Commerce Bank Limited, one of the leading financial institutions in Bangladesh, has a total of 108 branch SWIFT Codes spread across 26 districts in the country. Below is a comprehensive list of all Bangladesh Commerce Bank SWIFT Codes, categorized first by branch name and then by district, arranged alphabetically.
Explore the Bangladesh Commerce Bank SWIFT Code of your desired branch for seamless banking transactions internationally.
Branch | Bank | District | SWIFT Code |
---|---|---|---|
Barisal | Bangladesh Commerce Bank | Barisal | BCBLBDDH |
Batajor | Bangladesh Commerce Bank | Barisal | BCBLBDDH |
Bogra | Bangladesh Commerce Bank | Bogra | BCBLBDDH |
Matidali Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Bogra | BCBLBDDH |
Santahar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Bogra | BCBLBDDH |
Agrabad | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH014 |
AK Khan Moor | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Baeparipara Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Chaktai | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Dewan Bazar | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Dewanhat | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Dhamairhat | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
EPZ Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Halishahar A Block Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Jorarganj | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Jubilee Road | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH020 |
Kalabibi Dighir Moor Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Khatunganj | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Kumira | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Lohagara | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Muradpur | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Patiya | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Tulatoli Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Chittagong | BCBLBDDH |
Chawkbazar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Comilla | BCBLBDDH |
Comilla | Bangladesh Commerce Bank | Comilla | BCBLBDDH |
Kangshanagar Bazar | Bangladesh Commerce Bank | Comilla | BCBLBDDH |
Nimshar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Comilla | BCBLBDDH |
Station Road Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Comilla | BCBLBDDH |
Khutakhali | Bangladesh Commerce Bank | Cox’s Bazar | BCBLBDDH |
Aganagar | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Ashulia | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Banani | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Bandura | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Bangla Motor | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Banglabazar | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Bangshal | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH015 |
Bijoynagar | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Dhamrai | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Dholaikhal | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Dilkusha | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH019 |
Foreign Exchange | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Green Road | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Gulshan | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH018 |
Kathgora Bazar | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Khilgaon | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Merajnagar | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Mirhajirbag Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Mirpur | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Mohammadpur | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Mouchak | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Moulvibazar | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH017 |
Nandipara Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Panchtola Bazar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Pragati Sarani | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Principal | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH013 |
Rokeya Sarani | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Savar | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Uttara | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Zia Sarani Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Zigatola | Bangladesh Commerce Bank | Dhaka | BCBLBDDH |
Dinajpur | Bangladesh Commerce Bank | Dinajpur | BCBLBDDH |
Chhagalnaiya Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Feni | BCBLBDDH |
Feni | Bangladesh Commerce Bank | Feni | BCBLBDDH |
Gazipur Chowrasta | Bangladesh Commerce Bank | Gazipur | BCBLBDDH |
Kaliakoir | Bangladesh Commerce Bank | Gazipur | BCBLBDDH |
Asampara Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Habiganj | BCBLBDDH |
Chunarughat | Bangladesh Commerce Bank | Habiganj | BCBLBDDH |
Ranigaon Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Habiganj | BCBLBDDH |
Shayestaganj Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Habiganj | BCBLBDDH |
Jessore | Bangladesh Commerce Bank | Jessore | BCBLBDDH |
Rupdia | Bangladesh Commerce Bank | Jessore | BCBLBDDH |
Daulatpur | Bangladesh Commerce Bank | Khulna | BCBLBDDH |
Fulbari Gate Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Khulna | BCBLBDDH |
Khulna | Bangladesh Commerce Bank | Khulna | BCBLBDDH |
Kopilmuni | Bangladesh Commerce Bank | Khulna | BCBLBDDH |
Koyra Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Khulna | BCBLBDDH |
Rupsha Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Khulna | BCBLBDDH |
Lakshmipur Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Lakshmipur | BCBLBDDH |
Mandari Bazar | Bangladesh Commerce Bank | Lakshmipur | BCBLBDDH |
Raipur | Bangladesh Commerce Bank | Lakshmipur | BCBLBDDH |
Shibchar | Bangladesh Commerce Bank | Madaripur | BCBLBDDH |
Juri | Bangladesh Commerce Bank | Moulvibazar | BCBLBDDH |
Robirbazar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Moulvibazar | BCBLBDDH |
Shamshernagar | Bangladesh Commerce Bank | Moulvibazar | BCBLBDDH |
Mymensingh | Bangladesh Commerce Bank | Mymensingh | BCBLBDDH |
Seedstore Bazar | Bangladesh Commerce Bank | Mymensingh | BCBLBDDH |
Naogaon | Bangladesh Commerce Bank | Naogaon | BCBLBDDH |
Lohagara | Bangladesh Commerce Bank | Narail | BCBLBDDH |
Narayanganj | Bangladesh Commerce Bank | Narayanganj | BCBLBDDH |
Nayapur Bazar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Narayanganj | BCBLBDDH |
Sonargaon | Bangladesh Commerce Bank | Narayanganj | BCBLBDDH |
Narsingdi Upzila Moor Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Narsingdi | BCBLBDDH |
Panchdona | Bangladesh Commerce Bank | Narsingdi | BCBLBDDH |
Ahmedpur | Bangladesh Commerce Bank | Natore | BCBLBDDH |
Station Bazar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Natore | BCBLBDDH |
Dashuria Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Pabna | BCBLBDDH |
Sujanagar | Bangladesh Commerce Bank | Pabna | BCBLBDDH |
Court Building Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Rajshahi | BCBLBDDH |
Rajshahi | Bangladesh Commerce Bank | Rajshahi | BCBLBDDH |
Shah Mokhdum Medical College Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Rajshahi | BCBLBDDH |
Badarganj Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Rangpur | BCBLBDDH |
Gangachara Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Rangpur | BCBLBDDH |
Rangpur | Bangladesh Commerce Bank | Rangpur | BCBLBDDH |
Jalalpur Bazar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Sylhet | BCBLBDDH |
Sylhet | Bangladesh Commerce Bank | Sylhet | BCBLBDDH |
Balla | Bangladesh Commerce Bank | Tangail | BCBLBDDH |
Shgardighi Bazar Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank | Tangail | BCBLBDDH |
About Bangladesh Commerce Bank SWIFT Code
Bangladesh Commerce Bank Limited (BCBL) is a well-established financial institution operating in Bangladesh, with a total of 108 branches spread across 26 districts. As a commercial bank BCBL primarily focuses on deposit-taking and lending services, catering to businesses, organizations, and individuals. The bank offers a diverse range of deposit accounts, including current deposit accounts, savings deposit accounts, and various other specialised scheme accounts designed to meet the financial needs of its customers. By providing these essential banking services, BCBL plays a vital role in facilitating economic transactions and promoting financial inclusion across different sectors of society.
Committed to delivering excellence, Bangladesh Commerce Bank Limited aims to be the first choice for customers by ensuring high-quality banking services. The bank prioritizes customer satisfaction, offering innovative financial solutions tailored to meet evolving market demands. With a dedicated and professional workforce, BCBL strives for stable growth, reasonable returns, and active participation in the country’s economic development. Through continuous improvement, technology-driven banking, and a customer-centric approach, BCBL remains steadfast in it’s mission to contribute to the financial well-being of individuals and businesses while strengthening Bangladesh’s financial landscape.
Data replicated from official bank website Bangladesh Commerce Bank Limited