| Branch | Bank | City | Address |
|---|---|---|---|
| Chandpur Branch | Al-Arafah Islami Bank PLC | Chandpur | Chandpur Sadar, Chandpur |
| Hajigonj Branch | Al-Arafah Islami Bank PLC | Chandpur | 762, Hajigonj Tower, Hajigonj, Chandpur |
| Kaliapara Bazar Sub Branch | Al-Arafah Islami Bank PLC | Chandpur | Aman Plaza, Kachua Kaliapara Road, Ward: 03, Shahrasti, Chandpur |
| Rahimanagar Branch | Al-Arafah Islami Bank PLC | Chandpur | Rahimanagar Bazar, Kachua, Chandpur |
| Sachar Bazar Sub Branch | Al-Arafah Islami Bank PLC | Chandpur | Sachar Dhakkin Bazar, Kachua, Chandpur |
Families collecting remittances across Chandpur benefit from on-the-spot cash disbursements and direct account credit facilities. Simultaneously, businesses utilize Bangladesh Bank’s automated clearing systems (BEFTN and RTGS) for high-value interbank payments, tax collections, and utility settlements.
With verified SWIFT codes and dedicated branch clearing numbers, every location in Chandpur offers dependable financial links to domestic and international banking corridors.
Data replicated from official bank website Al-Arafah Islami Bank PLC