| Branch | Bank | City | Address |
|---|---|---|---|
| Daulatpur Branch | Bangladesh Commerce Bank Limited | Khulna | 727, Jessore Road, Daulatpur, Khulna |
| Fulbari Gate Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank Limited | Khulna | 1st Floor, Sheikh Super Market, Fulbari Gate, 6 no Jogipole, Khanjahan Ali, Khulna |
| Kapilmuni Branch | Bangladesh Commerce Bank Limited | Khulna | Gazi Super Market (1st Floor), Kapilmuni Bazar-9282, Paikgachha, Khulna |
| Khulna Branch | Bangladesh Commerce Bank Limited | Khulna | 141, Sir Iqbal Road, Khulna |
| Koyra Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank Limited | Khulna | Mridu Super Market (1st Floor), Koyra, Khulna |
| Rupsha Sub Branch | Bangladesh Commerce Bank Limited | Khulna | East Rupsha Bus Stand, Bugmara, 3 no. Noihati Union, Ward No- 2, Thana- Rupsha, Khulna |
Clients visiting any of the 6 branches in Khulna district enjoy end-to-end branch banking, including high-yield term deposits, specialized savings plans, and fast cheque realization. The branch network is equipped to handle substantial commercial volume while retaining personal customer attentiveness.
Furthermore, integration with National Payment Switch Bangladesh (NPSB), BEFTN, and automated clearing house systems ensures that electronic fund routing from Khulna to any financial institution in Bangladesh executes smoothly and reliably.
Data replicated from official bank website Bangladesh Commerce Bank Limited