| Branch | Bank | City | Address |
|---|---|---|---|
| Agrabad Branch | City Bank PLC | Chattogram | Banani Complex, 942/A Sheikh Mujib Road, Agrabad C/A, Chattogram |
| Andarkilla Branch | City Bank PLC | Chattogram | Equity Antara, Holding No 352/536, 1st Floor 123, Momin Road, Chattogram |
| Anwara Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Building Name: Muhammad Abdul Kuddus Market, Village/Area: Chaturi, Dag No.: 2454 (B.S), Khatian No.: 3485 (B.S), Mouza: Chaturi, Union: 08 Chaturi, Upazila: Anwara, Chattogram |
| Artillery Road Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Amity Kaviyu Islam Tower, Holding No. 1705/B, Artillery Road, Halishahar, Chattogram |
| Bakalia Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Aj Tower, Baklia Access Road, Chawkbazar, Chattogram |
| Bandartila Branch | City Bank PLC | Chattogram | 2461 A-Chamber 1st Fl, Airport Road, Bandartila, Chattogram |
| Bhatiary SME/Agri Branch | City Bank PLC | Chattogram | House: Rahman Tower, Bhatiary Bazar, Bhatiary Station Road, Sitakunda, Chattogram |
| Boalkhali Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Hazi Didar Tower, Village/Area: West Gomdandi, Boalkhali, Chattogram |
| Chandgaon Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Jinat Center-5, Arakan Road, Chandgaon, Chattogram |
| Chawk Bazar Branch | City Bank PLC | Chattogram | System Imperial Complex (1st Floor), Kapasgola Road, Thana Kotowali, Chattogram |
| Fatikchhari Branch | City Bank PLC | Chattogram | Fatikchhari Branch, Ananda Tower (1st Floor), Jhankar Moor, Fatikchhari, Chattogram |
| Halishahar Branch | City Bank PLC | Chattogram | Ck Tower (1st Floor), House No02 & 04, Road No 03, Halishahar H/E, Chattogram |
| Hathazari Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Hajera Tower, Chittagong-Rangamati Highway, Hathazari, Chattogram |
| Jubilee Road Branch | City Bank PLC | Chattogram | 181 Gulshan Plaza (1st Fl), Golap Shing Lane, Chattogram |
| Kadamtali Branch | City Bank PLC | Chattogram | 295 Rahat Centre (1st Fl), Dt Road, Chattogram |
| Kalurghat Branch | City Bank PLC | Chattogram | Kalurghat Branch, Holding No: 2898/4561 (1st Floor), Chandgaon, Chattogram |
| Keranihat Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Ahmed Plaza Tower, Janar Keochia Union, Keranihat, Satkania Thana, Chattogram |
| Khatungonj Branch | City Bank PLC | Chattogram | Helal Trade Center, Holding No: 888/956, Shah Amanat Road, Chattogram |
| Lohagara SME/Agri Branch | City Bank PLC | Chattogram | House: Mostafa City (1st Fl), Area: Amirabad, Lohagara, Chattogram |
| National Special Economic Zone Branch | City Bank PLC | Chattogram | Administration Bhaban, National Special Economic Zone, Zone No-1, Union- Ichakhali, P.S: Zorargonj, Upozila : Mirsharai, Chattogram |
| Nazumiahat Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Mr Tower, Burirsor, Hathazari, Chattogram |
| O.R. Nizam Road Branch | City Bank PLC | Chattogram | 1st Floor, 1 Shahid Abdul Hamid Road, East Nasirabad, Chattogram |
| Oxygen Moor Branch | City Bank PLC | Chattogram | M Rahman Heights (1st Floor), Oxygen Moor, Chattogram |
| Pahartali Branch | City Bank PLC | Chattogram | Yakub Tower (1st Fl), 940/A, D T Road, Dilli Lane, Chattogram |
| Patenga Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | Eklasur Rahman Bhaban, North Patenga, Chattogram |
| Patherhat Branch | City Bank PLC | Chattogram | Shah Amanat Market, Noapara, Rauzan, Chattogram |
| Patiya Sub Branch | City Bank PLC | Chattogram | A. B. Plaza, Arakan Road, Patiya, Chattogram |
| Prabartak Branch | City Bank PLC | Chattogram | House: 1486/1672 Al-Nur Badrun Center (1st Fl), O.R Nizam Road, Area: Probartak Moor, Panchlaish, Chattogram |
| Satkania Branch | City Bank PLC | Chattogram | 580 Mokbul Seraji Shopping Complex (1st Fl), Station Road, Satkania, Chattogram |
Across Chattogram district, City Bank PLC operates 29 branches dedicated to providing cutting-edge corporate financing, retail deposit management, and specialized CMSME credit lines. Account holders in Chattogram enjoy swift interbank cheque clearing, commercial trade finance, foreign remittances, and Shariah-compliant Islamic banking through its specialized City Islamic wing. All branches are fully connected to the Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN), National Payment Switch Bangladesh (NPSB), and Real Time Gross Settlement (RTGS).
Complementing its brick-and-mortar presence, City Bank PLC empowers depositors through its award-winning digital platform, Citytouch. Customers across Chattogram can seamlessly manage accounts, transfer funds instantly to any bank, pay bills, and manage card limits 24/7 alongside access to high-speed cash deposit machines and ATM booths.
Data replicated from official bank website City Bank PLC