| Branch | Bank | City | Address |
|---|---|---|---|
| Balakhal Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Munshi Plaza, Ward No: 02, Holding 200, PO: Balakhal- 3611, PS: Hajiganj, District: Chandpur |
| Chandpur Sadar Reg Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Chandpur Sadar Land Registration Office, Chandpur Sadar, Chandpur |
| Chandpur Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Zara Palace, Holding No: 0716-01, Ward No: 08, Chandpur Pourasava, Dist: Chandpur |
| Chengarchar Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Rojjoben Nechha Plaza, Holding No: 1124, Ward No: 01, PS: Matlab South, District: Chandpur |
| Chitoishi Reg Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Chitoishi Land Registration Office, Chitoishi, Chandpur |
| Faridganj Reg Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Faridganj Land Registration Office, Faridganj, Chandpur |
| Faridganj Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Bhandari Mohol Mini Market, Holding No: 460, Ward No: 08, PS: Faridganj, Faridganj Paurashava, District: Chandpur |
| Haimchar Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Alif Tower, Ward No: 03, Algi Bazar, Haimchar, Chandpur |
| Kachua Reg Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Kachua Land Registration Office, Kachua, Chandpur |
| Matlab | NRBC Bank | Chandpur | N.A.M Tower, Holding No.: 465, Ward No.: 3, Thana: Matlab, Dist: Chandpur |
| Matlab Dakshin Reg Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Matlab Dakshin Land Registration Office, Matlab Dakshin, Chandpur |
| Sachar Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Sadat Plaza, Ward No: 09, Union: Sachar, PO: Kachua, PS: Kachua, District: Chandpur |
| Shahrasti Sub Branch | NRBC Bank | Chandpur | Lokman Mansion, Holding No: 67/5, Ward No: 07, PO: Sahrasti- 3620, PS: Sahrasti, District: Chandpur |
Data replicated from official bank website NRBC Bank Limited